Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO14-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 13 | |
2 | Bekkerveld JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
3 | DVO JO14-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 6 | 17 | 12 | |
4 | Venlosche Boys JO14-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
5 | SHH JO14-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
6 | FC Landgraaf JO14-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
7 | VV ALFA SPORT JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 38 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstenrade JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 12 | |
2 | Neerbeek RKVV JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
3 | SJO Heuvelland JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
4 | H.B.S.V. JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
5 | VV ALFA SPORT JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 0 | |
6 | SJO VVE/SVME JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST VV Born/HBC '09 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Brevendia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DESM JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST EVV/RIOS '31 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Geleen-Zuid JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST Haslou/De Ster JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | S.V. Heythuysen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Landgraaf JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | MBC'13 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SVC 2000 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DES Swalmen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.